Основные характеристики фасадных панедей.
Панель Berg
| Габаритная длина | 1127 мм |
| Габаритная ширина | 461 мм |
| Количество в коробке | 10 |
| Типоразмер упаковки | 1140х470х185 мм |
| Вес коробки (брутто) | 16,7 кг |
Панель Stein
| Габаритная длина | 1196 мм |
| Габаритная ширина | 426 мм |
| Количество в коробке | 10 |
| Типоразмер упаковки | 1200х450х260 мм |
| Вес коробки (брутто) | 20,6 кг |
Панель Burg
| Габаритная длина | 1072 мм |
| Габаритная ширина | 472 мм |
| Количество в коробке | 10 |
| Типоразмер упаковки | 1090х490х240 мм |
| Вес коробки (брутто) | 18,6 кг |
Угол Berg
| Количество в коробке | 12 |
| Типоразмер упаковки | 520х470х160 мм |
| Вес коробки (брутто) | 5,1 кг |
Угол Stein
| Количество в коробке | 9 |
| Типоразмер упаковки | 525х425х195 мм |
| Вес коробки (брутто) | 5 кг |
Угол Burg
| Количество в коробке | 10 |
| Типоразмер упаковки | 525х480х200 мм |
| Вес коробки (брутто) | 5,7 кг |
Стартовый угловой Berg металлический
| Количество в коробке | 50 |
| Вес коробки (брутто) | 1,9 кг |
Стартовый угловой Stein металлический
| Количество в коробке | 50 |
| Вес коробки (брутто) | 1,9 кг |
Стартовый металлический
| Габаритная длина | 2000 мм |
| Количество в коробке | 20 |
| Типоразмер упаковки | стрейч-плёнка |
| Вес коробки (брутто) | 9,1 кг |
Фасадный J-профиль 30 мм
| Габаритная длина | 3050 мм |
| Количество в коробке | 20 |
| Типоразмер упаковки | 3070х150х140 мм |
| Вес коробки (брутто) | 16,3 кг |


Окна
Строительство